新京报客户端

好新闻 无止境

立即打开
国产SUV
新京报
2012-07-02 03:21

  车型 标价 市价 优惠 走势

  奥迪Q5 2.0TSI进取 38.36 37.36 10000 降10000

  奥迪Q5 2.0TSI技术 42.76 41.76 10000 降10000

  奥迪Q5 2.0TSI舒适 48.19 47.19 10000 降10000

  CRV 2.0自两驱都市 19.38 19.38 0 降3000

  CRV 2.4自四驱尊贵 25.28 25.28 0 降3000

  途观都会1.4T手 18.98 20.48 加15000 降5000

  途观风尚1.8TSI手自一体前驱 23.38 25.38 加20000 降10000

  途观风尚1.8TSI手自一体四驱 25.08 27.08 加20000 降10000

  途观菁英1.8TSI手自一体四驱 27.18 29.18 加20000 降10000

  RAV4 2.0手经典 18.78 16.78 20000 ——

  RAV4 2.0自豪华 22.98 20.98 20000 ——

  RAV4 2.4自豪华 23.98 21.98 20000 ——

  瑞虎1.6手舒适 8.98 7.98 10000 降2000

  瑞虎1.6手豪华 9.78 8.78 10000 降2000

  瑞虎1.6手豪华 9.48 8.48 10000 ——

  瑞虎2.0手豪华 11.58 10.58 10000 ——

  狮跑2.0手标两驱 15.98 12.98 30000 ——

  狮跑2.0自标两驱 16.98 13.98 30000 ——

  狮跑2.0自豪两驱 18.38 15.38 30000 ——

  狮跑2.0手豪四驱 18.88 15.88 30000 ——

  智跑2.0两驱手标准 16.48 14.68 18000 ——

  智跑2.0两驱自标准 17.88 16.08 18000 ——

  智跑2.0四驱自豪华 21.28 19.48 18000 ——

  荣威W5 1.8T四驱豪域 21.88 19.88 20000 降5000

  荣威W5 3.2四驱尊域 29.88 27.88 20000 降5000

  逍客1.6手两驱风 13.98 12.78 12000 ——

  逍客2.0自标两驱火 16.48 15.28 12000 ——

  逍客2.0自豪四驱龙 21.98 20.78 12000 ——

  奇骏2.0手四驱舒适 20.78 19.58 12000 降2000

  奇骏2.0CVT四驱E舒适 21.78 20.58 12000 降2000

  奇骏2.5CVT四驱豪华 23.98 22.78 12000 降2000

  ix35 2.0手两驱新锐 16.98 15.98 10000 ——

  ix35 2.0自四驱尊贵 21.58 20.58 10000 ——

  ix35 2.4自四驱领航 24.28 23.28 10000 ——

  骑士2.0都市精英 11.38 10.38 10000 降1000

  骑士2.0典雅风尚 12.58 11.58 10000 降1000

  圣达菲2.0手舒适 7.97 7.47 5000 降3000

  圣达菲2.0手豪华 8.87 8.37 5000 降3000

  哈弗H3锐意2.0T豪华 9.28 9.28 0 ——

  哈弗H3锐意2.0T四驱 9.88 9.88 0 ——

相关推荐
享界今年将推出全新SUV和MPV两款车型
汽车
超20部影片角逐 国产片占绝对优势 清明档亲情题材关注度拉满
新京号
想吃掉国际大牌五成份额,张雪机车带国产摩托进击全球还差什么?
汽车
东风日产N序列首款SUV NX8开启预售
汽车
《长夜将尽》用全国产设备拍出中国质感
新京号
五大国产高端医疗装备推广应用项目启动 国产光子计数能谱CT正式投入临床
新京号
第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”出坞
第一看点
伊朗称国产防空系统击中美军F-35战机
第一看点
双强联动 五一视界攻坚国产智驾
新京号
第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”出坞
视频

新京报报料邮箱:82708677@bjnews.com.cn