新京报客户端

好新闻 无止境

立即打开
进口车
新京报
2010-04-26 01:50

 车型 标价 市价 优惠 走势

  马5 2.0自舒 16.98 15.78 12000 涨1000

  10款新圣达2.4舒适 24.98 24.48 5000 涨3000

  维拉克斯3.8豪华 39.8 37.8 20000 涨1000

  劳恩斯3.3豪华 43.9 41.9 20000 降4000

  神行者2 2.2柴油高配 57.8 56.8 10000 涨4000

  欧蓝德EX劲界2.0休闲 22.9 22 9000 降4000

  安德拉2.4 32.49 31.59 9000 降3000

  新赛飞利1.8自动 26.9 24.9 20000 降4000

  翼豹2.5T WRX 33.98 31.98 20000 降5000

  牧马人3.8四门撒哈拉 45.69 43.79 19000 涨5000

  英菲尼迪FX35标准 77.5 74.5 30000 降5000

  雷克萨斯GS450h 94.1 92.1 20000 涨10000

  宝马X3 2.5领先 53.9 47.4 65000 降10000

  宝马740Li领先 116 116 0 涨15000

  奔驰E300优雅 62.8 59.3 35000 降3000

相关推荐
道朗格重组,高端进口车业务按下暂停键
汽车
今年前4个月我国对智利进出口超1600亿元,创历史同期新高
时事
2025上海车展将启幕,看AI重构汽车产业新图景
汽车
最新召回!
新京号
一边涨价一边关店,年轻人不爱吃卤味了吗?
数据
145万元买到路虎揽胜“维修车”?被拧动过的螺丝成关键疑点
汽车
元宵节北京蔬菜、猪肉等供应充足,价格稳定
北京
慢下来“修炼内功”,百果园转型重新出发
消费
今年前10个月进口车累计销售超53万辆,同比下滑14.3%
汽车
探访水果年货市场:车厘子、草莓热销,“蔬菜”礼盒走红
消费

新京报报料邮箱:67106710@bjnews.com.cn